| Comune | Villeneuve |
| Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Cap | 11018 |
| Prefisso Telefonico | 0165 |
| Targa Automobilistica | AO |
| Popolazione | |
| Residente | 1.241 |
| Maschile | 649 |
| Femminile | 592 |
| di cui straniera | |
| Residente | 122 |
| Maschile | 61 |
| Femminile | 61 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 8,88 Kmq |
| Altitudine | 670 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: