Comune | Quart |
Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Cap | 11020 |
Prefisso Telefonico | 0165 |
Targa Automobilistica | AO |
Popolazione | |
Residente | 3.565 |
Maschile | 1.825 |
Femminile | 1.740 |
di cui straniera | |
Residente | 121 |
Maschile | 61 |
Femminile | 60 |
Dati Geografici | |
Superficie | 62,32 Kmq |
Altitudine | 535 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: