| Comune | La Salle |
| Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Cap | 11015 |
| Prefisso Telefonico | 0165 |
| Targa Automobilistica | AO |
| Popolazione | |
| Residente | 2.044 |
| Maschile | 1.033 |
| Femminile | 1.011 |
| di cui straniera | |
| Residente | 155 |
| Maschile | 89 |
| Femminile | 66 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 83,57 Kmq |
| Altitudine | 1001 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: