| Comune | Pontboset |
| Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Cap | 11020 |
| Prefisso Telefonico | 0125 |
| Targa Automobilistica | AO |
| Popolazione | |
| Residente | 197 |
| Maschile | 97 |
| Femminile | 100 |
| di cui straniera | |
| Residente | 4 |
| Maschile | 1 |
| Femminile | 3 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 33,76 Kmq |
| Altitudine | 780 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: