| Comune | Valgrisenche |
| Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Cap | 11010 |
| Prefisso Telefonico | 0165 |
| Targa Automobilistica | AO |
| Popolazione | |
| Residente | 181 |
| Maschile | 90 |
| Femminile | 91 |
| di cui straniera | |
| Residente | 1 |
| Maschile | 0 |
| Femminile | 1 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 113,26 Kmq |
| Altitudine | 1664 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: