| Comune | Roisan |
| Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Cap | 11010 |
| Prefisso Telefonico | 0165 |
| Targa Automobilistica | AO |
| Popolazione | |
| Residente | 1.012 |
| Maschile | 502 |
| Femminile | 510 |
| di cui straniera | |
| Residente | 60 |
| Maschile | 34 |
| Femminile | 26 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 14,67 Kmq |
| Altitudine | 870 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: