Comune | Nus |
Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Cap | 11020 |
Prefisso Telefonico | 0165 |
Targa Automobilistica | AO |
Popolazione | |
Residente | 2.806 |
Maschile | 1.380 |
Femminile | 1.426 |
di cui straniera | |
Residente | 109 |
Maschile | 48 |
Femminile | 61 |
Dati Geografici | |
Superficie | 57,38 Kmq |
Altitudine | 529 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: