Comune | Pont-Saint-Martin |
Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Cap | 11026 |
Prefisso Telefonico | 0125 |
Targa Automobilistica | AO |
Popolazione | |
Residente | 3.939 |
Maschile | 1.913 |
Femminile | 2.026 |
di cui straniera | |
Residente | 207 |
Maschile | 92 |
Femminile | 115 |
Dati Geografici | |
Superficie | 6,88 Kmq |
Altitudine | 345 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: