Comune | Saint-Vincent |
Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Cap | 11027 |
Prefisso Telefonico | 0166 |
Targa Automobilistica | AO |
Popolazione | |
Residente | 4.863 |
Maschile | 2.390 |
Femminile | 2.473 |
di cui straniera | |
Residente | 330 |
Maschile | 159 |
Femminile | 171 |
Dati Geografici | |
Superficie | 20,81 Kmq |
Altitudine | 575 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: