Comune | Saint-Pierre |
Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Cap | 11010 |
Prefisso Telefonico | 0165 |
Targa Automobilistica | AO |
Popolazione | |
Residente | 2.941 |
Maschile | 1.467 |
Femminile | 1.474 |
di cui straniera | |
Residente | 198 |
Maschile | 93 |
Femminile | 105 |
Dati Geografici | |
Superficie | 26,25 Kmq |
Altitudine | 676 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: