Comune | Saint-Nicolas |
Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Cap | 11010 |
Prefisso Telefonico | 0165 |
Targa Automobilistica | AO |
Popolazione | |
Residente | 332 |
Maschile | 169 |
Femminile | 163 |
di cui straniera | |
Residente | 29 |
Maschile | 13 |
Femminile | 16 |
Dati Geografici | |
Superficie | 15,46 Kmq |
Altitudine | 1200 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: