| Comune | Saint-Denis |
| Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Cap | 11023 |
| Prefisso Telefonico | 0166 |
| Targa Automobilistica | AO |
| Popolazione | |
| Residente | 373 |
| Maschile | 193 |
| Femminile | 180 |
| di cui straniera | |
| Residente | 15 |
| Maschile | 4 |
| Femminile | 11 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 11,32 Kmq |
| Altitudine | 820 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: