| Comune | Issime |
| Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Cap | 11020 |
| Prefisso Telefonico | 0125 |
| Targa Automobilistica | AO |
| Popolazione | |
| Residente | 404 |
| Maschile | 204 |
| Femminile | 200 |
| di cui straniera | |
| Residente | 12 |
| Maschile | 5 |
| Femminile | 7 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 35,02 Kmq |
| Altitudine | 960 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: