Comune | Introd |
Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Cap | 11010 |
Prefisso Telefonico | 0165 |
Targa Automobilistica | AO |
Popolazione | |
Residente | 600 |
Maschile | 293 |
Femminile | 307 |
di cui straniera | |
Residente | 32 |
Maschile | 16 |
Femminile | 16 |
Dati Geografici | |
Superficie | 19,69 Kmq |
Altitudine | 869 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: