Comune | Gressan |
Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Cap | 11020 |
Prefisso Telefonico | 0165 |
Targa Automobilistica | AO |
Popolazione | |
Residente | 3.179 |
Maschile | 1.610 |
Femminile | 1.569 |
di cui straniera | |
Residente | 165 |
Maschile | 88 |
Femminile | 77 |
Dati Geografici | |
Superficie | 25,47 Kmq |
Altitudine | 626 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: