Comune | Fontainemore |
Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Cap | 11020 |
Prefisso Telefonico | 0125 |
Targa Automobilistica | AO |
Popolazione | |
Residente | 446 |
Maschile | 227 |
Femminile | 219 |
di cui straniera | |
Residente | 17 |
Maschile | 6 |
Femminile | 11 |
Dati Geografici | |
Superficie | 31,57 Kmq |
Altitudine | 760 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: