| Comune | Donnas |
| Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Cap | 11020 |
| Prefisso Telefonico | 0125 |
| Targa Automobilistica | AO |
| Popolazione | |
| Residente | 2.684 |
| Maschile | 1.304 |
| Femminile | 1.380 |
| di cui straniera | |
| Residente | 100 |
| Maschile | 44 |
| Femminile | 56 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 34,24 Kmq |
| Altitudine | 322 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: