| Comune | Courmayeur |
| Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Cap | 11013 |
| Prefisso Telefonico | 0165 |
| Targa Automobilistica | AO |
| Popolazione | |
| Residente | 2.983 |
| Maschile | 1.493 |
| Femminile | 1.490 |
| di cui straniera | |
| Residente | 118 |
| Maschile | 54 |
| Femminile | 64 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 209,82 Kmq |
| Altitudine | 1224 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: