| Comune | Cogne |
| Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Cap | 11012 |
| Prefisso Telefonico | 0165 |
| Targa Automobilistica | AO |
| Popolazione | |
| Residente | 1.483 |
| Maschile | 738 |
| Femminile | 745 |
| di cui straniera | |
| Residente | 60 |
| Maschile | 27 |
| Femminile | 33 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 212,85 Kmq |
| Altitudine | 1534 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: