Comune | Champorcher |
Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Cap | 11020 |
Prefisso Telefonico | 0125 |
Targa Automobilistica | AO |
Popolazione | |
Residente | 403 |
Maschile | 200 |
Femminile | 203 |
di cui straniera | |
Residente | 2 |
Maschile | 2 |
Femminile | 0 |
Dati Geografici | |
Superficie | 68,46 Kmq |
Altitudine | 1427 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: