Comune | Chambave |
Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Cap | 11023 |
Prefisso Telefonico | 0166 |
Targa Automobilistica | AO |
Popolazione | |
Residente | 944 |
Maschile | 474 |
Femminile | 470 |
di cui straniera | |
Residente | 72 |
Maschile | 30 |
Femminile | 42 |
Dati Geografici | |
Superficie | 21,90 Kmq |
Altitudine | 480 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: