Comune | Brusson |
Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Cap | 11022 |
Prefisso Telefonico | 0125 |
Targa Automobilistica | AO |
Popolazione | |
Residente | 854 |
Maschile | 414 |
Femminile | 440 |
di cui straniera | |
Residente | 19 |
Maschile | 10 |
Femminile | 9 |
Dati Geografici | |
Superficie | 55,32 Kmq |
Altitudine | 1338 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: