| Comune | Aymavilles |
| Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Cap | 11010 |
| Prefisso Telefonico | 0165 |
| Targa Automobilistica | AO |
| Popolazione | |
| Residente | 1.982 |
| Maschile | 1.001 |
| Femminile | 981 |
| di cui straniera | |
| Residente | 95 |
| Maschile | 50 |
| Femminile | 45 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 53,41 Kmq |
| Altitudine | 640 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: