Comune | Ayas |
Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Cap | 11020 |
Prefisso Telefonico | 0125 |
Targa Automobilistica | AO |
Popolazione | |
Residente | 1.349 |
Maschile | 676 |
Femminile | 673 |
di cui straniera | |
Residente | 86 |
Maschile | 42 |
Femminile | 44 |
Dati Geografici | |
Superficie | 129,90 Kmq |
Altitudine | 1699 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: