| Comune | Avise |
| Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Cap | 11010 |
| Prefisso Telefonico | 0165 |
| Targa Automobilistica | AO |
| Popolazione | |
| Residente | 323 |
| Maschile | 162 |
| Femminile | 161 |
| di cui straniera | |
| Residente | 30 |
| Maschile | 13 |
| Femminile | 17 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 52,66 Kmq |
| Altitudine | 775 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: