Comune | Arnad |
Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Cap | 11020 |
Prefisso Telefonico | 0125 |
Targa Automobilistica | AO |
Popolazione | |
Residente | 1.306 |
Maschile | 624 |
Femminile | 682 |
di cui straniera | |
Residente | 35 |
Maschile | 19 |
Femminile | 16 |
Dati Geografici | |
Superficie | 28,73 Kmq |
Altitudine | 361 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: