| Comune | Aosta |
| Provincia | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Regione | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| Cap | 11100 |
| Prefisso Telefonico | 0165 |
| Targa Automobilistica | AO |
| Popolazione | |
| Residente | 34.726 |
| Maschile | 16.353 |
| Femminile | 18.373 |
| di cui straniera | |
| Residente | 2.089 |
| Maschile | 940 |
| Femminile | 1.149 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 21,37 Kmq |
| Altitudine | 583 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: