Comune | Villastellone |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10029 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 4.820 |
Maschile | 2.371 |
Femminile | 2.449 |
di cui straniera | |
Residente | 277 |
Maschile | 123 |
Femminile | 154 |
Dati Geografici | |
Superficie | 19,68 Kmq |
Altitudine | 234 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: