Comune | Prali |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10060 |
Prefisso Telefonico | 0121 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 287 |
Maschile | 149 |
Femminile | 138 |
di cui straniera | |
Residente | 7 |
Maschile | 4 |
Femminile | 3 |
Dati Geografici | |
Superficie | 72,52 Kmq |
Altitudine | 1455 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: