Comune | Reano |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10090 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 1.602 |
Maschile | 798 |
Femminile | 804 |
di cui straniera | |
Residente | 37 |
Maschile | 15 |
Femminile | 22 |
Dati Geografici | |
Superficie | 6,58 Kmq |
Altitudine | 470 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: