Comune | Quassolo |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10010 |
Prefisso Telefonico | 0125 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 354 |
Maschile | 154 |
Femminile | 200 |
di cui straniera | |
Residente | 15 |
Maschile | 7 |
Femminile | 8 |
Dati Geografici | |
Superficie | 3,88 Kmq |
Altitudine | 275 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: