Comune | Pragelato |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10060 |
Prefisso Telefonico | 0122 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 690 |
Maschile | 369 |
Femminile | 321 |
di cui straniera | |
Residente | 164 |
Maschile | 86 |
Femminile | 78 |
Dati Geografici | |
Superficie | 89,28 Kmq |
Altitudine | 1524 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: