| Comune | Porte |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10060 |
| Prefisso Telefonico | 0121 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 1.045 |
| Maschile | 522 |
| Femminile | 523 |
| di cui straniera | |
| Residente | 70 |
| Maschile | 33 |
| Femminile | 37 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 4,36 Kmq |
| Altitudine | 436 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: