| Comune | Rivara |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10080 |
| Prefisso Telefonico | 0124 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 2.726 |
| Maschile | 1.343 |
| Femminile | 1.383 |
| di cui straniera | |
| Residente | 162 |
| Maschile | 80 |
| Femminile | 82 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 12,41 Kmq |
| Altitudine | 392 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: