Comune | Villar Perosa |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10069 |
Prefisso Telefonico | 0121 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 4.210 |
Maschile | 2.059 |
Femminile | 2.151 |
di cui straniera | |
Residente | 135 |
Maschile | 74 |
Femminile | 61 |
Dati Geografici | |
Superficie | 11,54 Kmq |
Altitudine | 530 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: