| Comune | Villar Dora |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10040 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 2.999 |
| Maschile | 1.470 |
| Femminile | 1.529 |
| di cui straniera | |
| Residente | 128 |
| Maschile | 64 |
| Femminile | 64 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 5,64 Kmq |
| Altitudine | 367 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: