| Comune | Vestignè |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10030 |
| Prefisso Telefonico | 0125 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 860 |
| Maschile | 419 |
| Femminile | 441 |
| di cui straniera | |
| Residente | 32 |
| Maschile | 16 |
| Femminile | 16 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 12,08 Kmq |
| Altitudine | 235 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: