| Comune | Valperga |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10087 |
| Prefisso Telefonico | 0124 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 3.114 |
| Maschile | 1.474 |
| Femminile | 1.640 |
| di cui straniera | |
| Residente | 177 |
| Maschile | 85 |
| Femminile | 92 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 11,79 Kmq |
| Altitudine | 385 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: