| Comune | Vallo Torinese |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10070 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 771 |
| Maschile | 383 |
| Femminile | 388 |
| di cui straniera | |
| Residente | 28 |
| Maschile | 12 |
| Femminile | 16 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 6,24 Kmq |
| Altitudine | 508 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: