Comune | Val della Torre |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10040 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 3.804 |
Maschile | 1.940 |
Femminile | 1.864 |
di cui straniera | |
Residente | 121 |
Maschile | 55 |
Femminile | 66 |
Dati Geografici | |
Superficie | 36,74 Kmq |
Altitudine | 510 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: