Comune | Usseaux |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10060 |
Prefisso Telefonico | 0121 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 183 |
Maschile | 100 |
Femminile | 83 |
di cui straniera | |
Residente | 4 |
Maschile | 2 |
Femminile | 2 |
Dati Geografici | |
Superficie | 38,32 Kmq |
Altitudine | 1416 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: