| Comune | Trana |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10090 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 3.717 |
| Maschile | 1.834 |
| Femminile | 1.883 |
| di cui straniera | |
| Residente | 164 |
| Maschile | 69 |
| Femminile | 95 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 16,41 Kmq |
| Altitudine | 372 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: