Comune | Torre Pellice |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10066 |
Prefisso Telefonico | 0121 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 4.644 |
Maschile | 2.149 |
Femminile | 2.495 |
di cui straniera | |
Residente | 292 |
Maschile | 149 |
Femminile | 143 |
Dati Geografici | |
Superficie | 21,22 Kmq |
Altitudine | 516 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: