Comune | Torino |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10100 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 908.263 |
Maschile | 433.664 |
Femminile | 474.599 |
di cui straniera | |
Residente | 102.921 |
Maschile | 51.336 |
Femminile | 51.585 |
Dati Geografici | |
Superficie | 130,17 Kmq |
Altitudine | 239 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: