Comune | Tavagnasco |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10010 |
Prefisso Telefonico | 0125 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 801 |
Maschile | 391 |
Femminile | 410 |
di cui straniera | |
Residente | 45 |
Maschile | 22 |
Femminile | 23 |
Dati Geografici | |
Superficie | 8,65 Kmq |
Altitudine | 270 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: