Comune | Susa |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10059 |
Prefisso Telefonico | 0122 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 6.746 |
Maschile | 3.195 |
Femminile | 3.551 |
di cui straniera | |
Residente | 510 |
Maschile | 240 |
Femminile | 270 |
Dati Geografici | |
Superficie | 11,26 Kmq |
Altitudine | 503 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: