Comune | Strambino |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10019 |
Prefisso Telefonico | 0125 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 6.333 |
Maschile | 3.029 |
Femminile | 3.304 |
di cui straniera | |
Residente | 281 |
Maschile | 132 |
Femminile | 149 |
Dati Geografici | |
Superficie | 22,75 Kmq |
Altitudine | 240 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: