Comune | Strambinello |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10010 |
Prefisso Telefonico | 0125 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 260 |
Maschile | 116 |
Femminile | 144 |
di cui straniera | |
Residente | 7 |
Maschile | 3 |
Femminile | 4 |
Dati Geografici | |
Superficie | 2,15 Kmq |
Altitudine | 356 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: