| Comune | Sestriere |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10058 |
| Prefisso Telefonico | 0122 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 886 |
| Maschile | 459 |
| Femminile | 427 |
| di cui straniera | |
| Residente | 91 |
| Maschile | 45 |
| Femminile | 46 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 25,80 Kmq |
| Altitudine | 2035 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: