| Comune | Scarmagno |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10010 |
| Prefisso Telefonico | 0125 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 775 |
| Maschile | 373 |
| Femminile | 402 |
| di cui straniera | |
| Residente | 29 |
| Maschile | 14 |
| Femminile | 15 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 7,96 Kmq |
| Altitudine | 278 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: